AVL DiLink 核心总线模块
| 测量参数 | <测量范围> | 测量精度 |
| 转速 | 300…10,000rpm | 10rpm |
| 机油温度 | -10…150℃ | 1℃ |
| 点火提前角(TDC上止点传感器) | ±90°KW | 0.1°KW |
| 点火提前角(频闪观测仪) | 0…60°KW | 0.1°KW |
| 闭合角 | …100% | 0.1% |
|
| 接口 |
| 电源接口 | 24V DC |
| USB B型 | PC 连接 |
| USB A型 | 软件狗(Dongle) |
| 6xUSB A型 | AVL DiGas480 |
| USB设备 |
| RS232串口 | AVL DiOBD 4000 |
| AVL DiSmoke 480 |
|
AVL DiOBD 880 车载诊断系统
·适用于所有车辆 ·电子装置分析,如ABS、空调、安全气囊等;
·E-OBD协议; ·错误码检查和删除; ·测量值读取; ·制动器测试;
·自动控制设备测试; ·服务功能; ·轮胎气压检查;
|
AVL DiGas 480 四/五组份排放分析仪
| 测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| CO | 0…10% in vol. | 0.01% in vol. | <0.6% in vol.:±0.03%vol. |
| CO2 | 0…20% in vol. | 0.1% in vol. | ≥0.6% in vol.:±5% |
| HC | 0…20,000ppm in vol. | ≤2,000:1ppm in vol. | <200ppm in vol.:±10ppm in vol. |
| | >2,000:10ppm in vol. | ≥200ppm in vol.:±5% |
| O2 | 0…22% in vol. | 0.01% in vol. | <2% vol.:±0.1% in vol. |
| | | ≥2% vol.:±5% |
| NO | 0…5,000ppm in vol. | 1ppm in vol. | <500ppm in vol.:±50ppm in vol. |
| | | ≥500ppm in vol.:±10% |
| Lambda | 0…9,999 | 0.001 | 取决于CO、CO2、HC和O2的测量值 |
| 工作电压 | 由AVL DiLink 480供给,11…25V DC | 预热时间 | 最大7min |
| 功率输入 | 约40W | 工作温度 | 5…40℃ |
| AVL DiScope 802 发动机综合分析仪
·适用于所有车型试验的示波装置; ·50MHz带宽;
·简明用户操作引导界面; ·信号存贮功能; ·含线束; ·参考曲线。
>> 典型用户
>> 说明书下载
>> 试用软件包下载
|